Tornillos socket de cabeza plana acero inoxidable
Tornillo Socket Inoxidable
Tornillos socket de cabeza plana acero inoxidable
Tornillo socket de cabeza plana con hexágono interno, fabricado en acero inoxidable. Diseñado para aplicaciones donde se requiere un acabado al ras y un sistema de apriete seguro, ofreciendo buena resistencia a la corrosión en ambientes húmedos o con exposición química.
- Tipo: Tornillo socket cabeza plana (Allen)
- Sistema de apriete: Hexágono interno
- Material: Acero inoxidable
- Dimensiones: ASME B18.3
- Rosca: ASME B1.1 (UNC / UNF / UNS)
- Resistencia mecánica: Según ASTM F879 (condición CW para acero inoxidable)
- Acabado: ASTM A380 / A380M
- Medición de longitud: Desde la parte superior de la cabeza
DIMENSIONES
ASME B18.3
MATERIAL
Acero inoxidable
HILOS
UNC / UNF / UNS
ASME B1.1
RESISTENCIA
ASTM F879
FINALIZADO
ASTM A380 / A380M
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal | ds Diámetro del cuerpo |
A Diámetro de la cabeza |
H Altura de la cabeza Ref. |
G Diámetro del calibre de protrusión |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| #0 | .0600 | .0568 | .138 | .117 | .044 | .078 | .077 |
| #1 | .0730 | .0695 | .168 | .143 | .054 | .101 | .100 |
| #2 | .0860 | .0822 | .197 | .163 | .064 | .124 | .123 |
| #3 | .0990 | .0949 | .220 | .183 | .073 | .148 | .147 |
| #4 | .1120 | .1075 | .255 | .218 | .083 | .172 | .171 |
| #5 | .1250 | .1202 | .281 | .240 | .090 | .196 | .195 |
| #6 | .1380 | .1329 | .307 | .263 | .097 | .220 | .219 |
| #8 | .1640 | .1585 | .359 | .311 | .112 | .267 | .266 |
| #10 | .1900 | .1840 | .411 | .359 | .127 | .313 | .312 |
| #12 | .2168 | .2102 | .460 | .410 | .135 | .360 | .359 |
| 1/4 | .2500 | .2435 | .531 | .480 | .161 | .424 | .423 |
| 5/16 | .3125 | .3053 | .656 | .600 | .198 | .539 | .538 |
| 3/8 | .3750 | .3678 | .781 | .720 | .234 | .653 | .652 |
| 7/16 | .4375 | .4294 | .844 | .781 | .234 | .690 | .689 |
| 1/2 | .5000 | .4919 | .938 | .872 | .251 | .737 | .736 |
| 5/8 | .6250 | .6163 | 1.188 | 1.112 | .324 | .962 | .961 |
| 3/4 | .7500 | .7406 | 1.438 | 1.355 | .396 | 1.186 | 1.185 |
| 7/8 | .8750 | .8647 | 1.688 | 1.604 | .468 | 1.411 | 1.410 |
| 1 | 1.000 | .9896 | 1.938 | 1.841 | .540 | 1.635 | 1.634 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.1086 | 2.188 | 2.079 | .611 | 1.859 | 1.858 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.2336 | 2.438 | 2.316 | .683 | 2.083 | 2.082 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.3568 | 2.688 | 2.553 | .755 | 2.306 | 2.305 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.4818 | 2.938 | 2.791 | .827 | 2.530 | 2.529 |
| Tamaño nominal | P Protrusión |
J Casquillo hexagonal |
I Enganche de la llave |
Filete diámetro de transición | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | Max. | |
| #0 | .044 | .026 | 0.0350 | 0.0350 | .025 | .072 |
| #1 | .048 | .028 | 0.0510 | 0.0500 | .031 | .089 |
| #2 | .051 | .031 | 0.0510 | 0.0500 | .038 | .105 |
| #3 | .054 | .033 | 0.0635 | 0.0625 | .044 | .119 |
| #4 | .057 | .036 | 0.0635 | 0.0625 | .050 | .135 |
| #5 | .059 | .037 | 0.0791 | 0.0781 | .056 | .153 |
| #6 | .060 | .037 | 0.0791 | 0.0781 | .061 | .168 |
| #8 | .063 | .039 | 0.0952 | 0.0937 | .076 | .194 |
| #10 | .066 | .041 | 0.1270 | 0.1250 | .087 | .220 |
| #12 | .069 | .042 | 0.1270 | 0.1250 | .094 | .246 |
| 1/4 | .072 | .043 | 0.1587 | 0.1562 | .111 | .280 |
| 5/16 | .078 | .047 | 0.1900 | 0.1875 | .135 | .343 |
| 3/8 | .088 | .050 | 0.2217 | 0.2187 | .159 | .405 |
| 7/16 | .104 | .063 | 0.2500 | 0.2500 | .159 | .468 |
| 1/2 | .131 | .087 | 0.3160 | 0.3125 | .172 | .530 |
| 5/8 | .146 | .096 | 0.3750 | 0.3750 | .220 | .655 |
| 3/4 | .170 | .105 | 0.5000 | 0.5000 | .220 | .780 |
| 7/8 | .181 | .130 | 0.5625 | 0.5625 | .248 | .905 |
| 1 | .181 | .130 | 0.6310 | 0.6250 | .297 | 1.050 |
| 1-1/8 | .196 | .140 | 0.7500 | 0.7500 | .325 | 1.187 |
| 1-1/4 | .212 | .150 | 0.8750 | 0.8750 | .358 | 1.312 |
| 1-3/8 | .228 | .162 | 0.8750 | 0.8750 | .402 | 1.437 |
| 1-1/2 | .243 | .173 | 1.0000 | 1.0000 | .436 | 1.552 |
| Tamaño nominal | Resistencia a la tracción mínima | Min. Extensión | Límite elástico mínimo | Min. alargamiento |
|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 75 Ksi | 0.4 D | 30 Ksi | 25% |
PG TORNILLERÍA
Soluciones en tornillería y fijación industrial
con productos de alta calidad y atención especializada.
