Tornillo de Cab. Socket Cilindro Negro NC&NF
Tornillo Socket
Tornillo de Cab. Socket Cilindro Negro NC&NF
Tornillo socket de cabeza cilíndrica fabricado en acero aleado de alta resistencia, ideal para aplicaciones mecánicas exigentes. Diseñado para proporcionar alto torque y precisión en ensambles industriales..
- Material: Acero aleado
- Norma: ASME B18.3
- Grado: SAE J429 Grado 8
- Tipo de cabeza: Cilíndrica (Socket / Allen)
- Rosca: UNC / UNF
- Dureza: 33–38 HRC
- Acabado: Óxido negro
- Uso: Ensambles mecánicos, maquinaria y estructuras industriales
DIMENSIONES
ASME B18.3
MATERIAL
Acero aleado Grado 8 (SAE J429)
HILOS
UNC / UNF (Clase 3A antes del recubrimiento)
MARCADO
Identificación del fabricante (≥ 1/4”)
FINALIZADO
Fe/Zn 3AN según ASTM F1941/F1941M
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño | D Diámetro del cuerpo |
A Diámetro de la cabeza |
H Altura de la cabeza |
J Enchufe hexagonal |
T Clave |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | |
| #0 | .0600 | .0568 | .096 | .091 | .060 | .057 | .0510 | .0500 | .025 |
| #1 | .0730 | .0685 | .118 | .112 | .073 | .070 | .0635 | .0625 | .031 |
| #2 | .0860 | .0822 | .140 | .134 | .086 | .083 | .0791 | .0781 | .038 |
| #3 | .0990 | .0949 | .161 | .154 | .099 | .095 | .0907 | .0871 | .044 |
| #4 | .1120 | .1078 | .183 | .176 | .112 | .108 | .0972 | .0937 | .051 |
| #5 | .1250 | .1202 | .205 | .198 | .125 | .121 | .1035 | .1004 | .064 |
| #6 | .1380 | .1329 | .226 | .218 | .138 | .134 | .1111 | .1094 | .077 |
| #8 | .1640 | .1585 | .270 | .257 | .164 | .159 | .1428 | .1406 | .090 |
| #10 | .1900 | .1849 | .312 | .298 | .190 | .185 | .1587 | .1562 | .103 |
| #12 | .2160 | .2095 | .342 | .314 | .216 | .210 | .1870 | .1826 | .120 |
| 1/4 | .2500 | .2435 | .375 | .354 | .250 | .244 | .1900 | .1875 | .125 |
| 5/16 | .3125 | .3055 | .469 | .444 | .312 | .306 | .2500 | .2500 | .151 |
| 3/8 | .3750 | .3687 | .562 | .534 | .375 | .368 | .3120 | .3120 | .182 |
| 7/16 | .4375 | .4291 | .656 | .631 | .437 | .430 | .3750 | .3750 | .213 |
| 1/2 | .5000 | .4919 | .750 | .725 | .500 | .492 | .3750 | .3750 | .245 |
| 9/16 | .5625 | .5538 | .843 | .821 | .562 | .554 | .4375 | .4375 | .276 |
| 5/8 | .6250 | .6163 | .938 | .914 | .625 | .616 | .5000 | .5000 | .307 |
| 3/4 | .7500 | .7415 | 1.125 | 1.094 | .750 | .740 | .6250 | .6250 | .370 |
| 7/8 | .8750 | .8667 | 1.312 | 1.271 | .875 | .864 | .7500 | .7500 | .432 |
| 1 | 1.000 | .9986 | 1.500 | 1.476 | 1.000 | .988 | .8750 | .8750 | .495 |
| 1 1/8 | 1.125 | 1.113 | 1.688 | 1.665 | 1.125 | 1.111 | .8800 | .8750 | .557 |
| 1 1/4 | 1.250 | 1.233 | 1.875 | 1.852 | 1.250 | 1.238 | 1.000 | 1.000 | .620 |
| 1 3/8 | 1.375 | 1.365 | 2.250 | 2.224 | 1.375 | 1.356 | 1.200 | 1.200 | .745 |
| 1 1/2 | 1.500 | 1.488 | 2.625 | 2.597 | 1.500 | 1.484 | 1.250 | 1.250 | .870 |
| 1 3/4 | 1.750 | 1.729 | 2.825 | 2.597 | 1.750 | 1.734 | 1.375 | 1.500 | .995 |
