Inicio > Productos > Tornillos > Producto
Tornillo
Tornillo Cab. Coche Galvanizado
Perno de cabeza coche galvanizado fabricado en acero al carbono, diseñado para aplicaciones en madera y estructuras donde se requiere una fijación firme sin giro. Su cuello cuadrado evita el giro durante la instalación.
- Material: Acero al carbono
- Norma: ASME B18.5
- Grado: 2
- Tipo de cabeza: Redonda (coche)
- Cuello: Cuadrado anti-giro
- Rosca: UNC
- Acabado: Galvanizado (inmersión en caliente / zincado)
- Uso: Madera, estructuras ligeras, ensambles donde se requiere anti-giro
DIMENSIONES
ASME B18.5
MATERIAL
Acero grado 2 (ASTM A307)
HILOS
UNC – Clase 2A
MARCADO
ID del fabricante (según diámetro)
FINALIZADO
Zincado / Galvanizado (ASTM F1941 / F2329)
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal o diámetro básico del perno | E Diámetro del cuerpo |
A Diámetro de la cabeza |
H Altura de la cabeza |
O Ancho del cuadrado |
P Profundidad del cuadrado |
Q Esquina radio |
R Radio de filete |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. | Base | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. |
| #8 | 0.1640 | 0.173 | 0.140 | 0.328 | 0.298 | 0.102 | 0.083 | 0.169 | 0.155 | 0.18 | 0.078 | 0.031 | 0.031 |
| #10 | 0.1900 | 0.199 | 0.159 | 0.469 | 0.436 | 0.114 | 0.094 | 0.199 | 0.185 | 0.125 | 0.094 | 0.031 | 0.031 |
| 1/4 | 0.2500 | 0.260 | 0.213 | 0.594 | 0.563 | 0.145 | 0.125 | 0.260 | 0.245 | 0.156 | 0.125 | 0.031 | 0.031 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.324 | 0.272 | 0.719 | 0.688 | 0.176 | 0.156 | 0.324 | 0.307 | 0.187 | 0.156 | 0.031 | 0.031 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.388 | 0.329 | 0.844 | 0.782 | 0.208 | 0.188 | 0.388 | 0.368 | 0.219 | 0.188 | 0.047 | 0.031 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.452 | 0.385 | 0.969 | 0.907 | 0.239 | 0.219 | 0.452 | 0.431 | 0.250 | 0.219 | 0.047 | 0.031 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.444 | 1.094 | 1.032 | 0.270 | 0.250 | 0.515 | 0.492 | 0.281 | 0.250 | 0.047 | 0.031 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.559 | 1.344 | 1.219 | 0.344 | 0.313 | 0.642 | 0.616 | 0.344 | 0.313 | 0.078 | 0.062 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.678 | 1.594 | 1.469 | 0.406 | 0.375 | 0.768 | 0.741 | 0.406 | 0.375 | 0.078 | 0.062 |
PG TORNILLERÍA
Soluciones en tornillería y fijación industrial
con productos de alta calidad y atención especializada.
