Tornillos de Fijación
Tornillo Cab. Fijadora Philips Métrico
Tornillo cabeza fijadora Phillips métrico fabricado en acero, diseñado para aplicaciones de fijación en lámina y materiales delgados. Su diseño permite un ensamble seguro con excelente distribución de carga.
- Material: Acero al carbono
- Norma: DIN 7985 / DIN 7500-1
- Tipo de cabeza: Fijadora (pan head)
- Tipo de ranura: Phillips (Tipo Z)
- Rosca: Trilobular
- Sistema métrico
- Acabado: Zincado / encerado (ISO 4042)
- Uso: Lámina, ensambles ligeros, fijación en metal delgado
DIMENSIONES
DIN 7985
MATERIAL
Acero según DIN 7500-1
HILOS
Trilobular (autoformante)
MARCADO
No aplica
FINALIZADO
Zincado / encerado (ISO 4042 / Zn5/An)
TABLA INFORMATIVA
| d | a | da | dk | k | r | v | Profundidad del hueco | m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Ref. | Min. | Max. | Ref. | |
| M1.6-0.35 | 0.7 | 2.1 | 2.90 | 3.2 | 1.18 | 1.42 | 0.10 | 0.8 | 0.92 | 1.17 | 1.8 |
| M2-0.4 | 0.8 | 2.6 | 3.70 | 4.0 | 1.48 | 1.72 | 0.10 | 1.1 | 1.10 | 1.35 | 2.4 |
| M2.5-0.45 | 0.9 | 3.1 | 4.70 | 5.0 | 1.88 | 2.12 | 0.10 | 1.3 | 1.27 | 1.52 | 2.6 |
| M3-0.5 | 1.0 | 3.6 | 5.70 | 6.0 | 2.28 | 2.52 | 0.10 | 1.6 | 1.68 | 1.93 | 3.0 |
| M3.5-0.6 | 1.2 | 4.1 | 6.64 | 7.0 | 2.58 | 2.82 | 0.20 | 1.9 | 1.65 | 2.11 | 4.0 |
| M4-0.7 | 1.4 | 4.7 | 7.64 | 8.0 | 2.95 | 3.25 | 0.20 | 2.0 | 1.90 | 2.36 | 4.3 |
| M5-0.8 | 1.6 | 5.7 | 9.64 | 10.0 | 3.65 | 3.95 | 0.20 | 2.5 | 2.64 | 3.10 | 5.0 |
| M6-1.0 | 2.0 | 6.8 | 11.57 | 12.0 | 4.45 | 4.75 | 0.25 | 3.0 | 3.02 | 3.48 | 5.7 |
| M8-1.25 | 2.5 | 9.2 | 15.57 | 16.0 | 5.85 | 6.15 | 0.40 | 3.7 | 4.06 | 4.52 | 8.8 |
| M10-1.5 | 3.0 | 11.2 | 19.48 | 20.0 | 7.32 | 7.68 | 0.40 | 4.8 | 5.23 | 5.69 | 9.9 |
