Tornillo Cab. fijadora Philips Estándar
Tornillo de Fijación
Tornillo Cab. fijadora Philips Estándar
Tornillo cabeza fijadora Phillips estándar fabricado en acero al carbono, ideal para fijaciones en lámina y ensambles ligeros. Su diseño de cabeza permite una mejor distribución de carga y un acabado uniforme.
- Material: Acero al carbono
- Norma: ASME B18.6.3
- Tipo de cabeza: Fijadora (pan head)
- Tipo de ranura: Phillips
- Rosca: UNC / UNF
- Medida: Sistema imperial
- Acabado: Óxido negro o zincado
- Uso: Lámina, ensambles ligeros, fijación general
DIMENSIONES
ASME B18.6.3
MATERIAL
Acero al carbono
HILOS
UNC / UNF
MARCADO
No aplica
FINALIZADO
Fe/Zn 3AN según ASTM F1941/F1941M
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal o diámetro básico del tornillo | A Diámetro de la cabeza |
H Altura de la cabeza |
M Diámetro del rebaje |
T Profundidad de calibración del rebaje |
Tamaño del destornillador | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Ref. | Max. | Min. | Ref. | |
| #0 0.0600 | 0.113 | 0.099 | 0.053 | 0.043 | 0.066 | 0.035 | 0.015 | 0 |
| #1 0.0730 | 0.138 | 0.122 | 0.068 | 0.051 | 0.075 | 0.046 | 0.027 | 0 |
| #2 0.0860 | 0.162 | 0.146 | 0.069 | 0.059 | 0.093 | 0.055 | 0.027 | 1 |
| #3 0.0990 | 0.187 | 0.169 | 0.078 | 0.067 | 0.102 | 0.055 | 0.035 | 1 |
| #4 0.1120 | 0.211 | 0.193 | 0.086 | 0.075 | 0.111 | 0.065 | 0.046 | 1 |
| #5 0.1250 | 0.236 | 0.217 | 0.095 | 0.083 | 0.147 | 0.073 | 0.035 | 2 |
| #6 0.1380 | 0.260 | 0.240 | 0.103 | 0.091 | 0.155 | 0.073 | 0.045 | 2 |
| #8 0.1640 | 0.309 | 0.287 | 0.120 | 0.107 | 0.171 | 0.090 | 0.064 | 2 |
| #10 0.1900 | 0.359 | 0.334 | 0.137 | 0.123 | 0.188 | 0.108 | 0.082 | 2 |
| #12 0.2160 | 0.408 | 0.382 | 0.153 | 0.139 | 0.242 | 0.108 | 0.082 | 3 |
| 1/4 0.2500 | 0.472 | 0.443 | 0.175 | 0.160 | 0.262 | 0.130 | 0.104 | 3 |
| 5/16 0.3125 | 0.590 | 0.557 | 0.216 | 0.198 | 0.301 | 0.170 | 0.144 | 3 |
| 3/8 0.3750 | 0.708 | 0.670 | 0.256 | 0.237 | 0.380 | 0.208 | 0.182 | 4 |
