tuerca
Tuerca Hexagonal
Acero con óxido negro: Generalmente elegidas por su apariencia, estas tuercas tienen un recubrimiento oscuro y mate que les da un acabado impecable. Ofrecen una resistencia mínima a la corrosión, por lo que son ideales para entornos secos.
Acero con recubrimiento negro resistente a la corrosión: combinan un acabado impecable con la resistencia a la oxidación del acero inoxidable. Este recubrimiento ha sido probado bajo estándares extremos, incluyendo 1000 horas de resistencia a la niebla salina, para garantizar su resistencia en ambientes húmedos y exteriores. También conocido como brillo negro.
- Dimensiones: DIN 934
- Roscas: 6H según ISO 724; ISO 965-1
- Material mecánico: Clase 8 según DIN 267 Parte 4 o ISO 898-2
- Marcado del producto: ID del fabricante y Clase 8 según DIN 267 Parte 4 o ISO 898-2 en M5 diámetro nominal y mayor
- Acabado: Aceite protector ligero
DIMENSIONES
DIN 934
MATERIAL
Clase 8 según DIN 267 Parte 4 o ISO 898-2
HILOS
6H según ISO 724; ISO 965-1
MARCADO
ID del fabricante y Clase 8
FINALIZADO
Aceite protector ligero
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño | S Ancho entre caras |
m Grosor |
||
|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | |
| M3 | 5.5 | 5.32 | 2.4 | 2.15 |
| M3.5 | 6.0 | 5.82 | 2.8 | 2.55 |
| M4 | 7.0 | 6.78 | 3.2 | 2.90 |
| M5 | 8.0 | 7.78 | 4.0 | 3.70 |
| M6 | 10.0 | 9.78 | 5.0 | 4.70 |
| M7 | 11.0 | 10.73 | 5.5 | 5.20 |
| M8 | 13.0 | 12.73 | 6.5 | 6.14 |
| M9 | 14.0 | 13.73 | 6.5 | 6.14 |
| M10 | 17.0 | 16.73 | 8.0 | 7.64 |
| M12 | 19.0 | 18.67 | 10.0 | 9.64 |
| M14 | 22.0 | 21.67 | 11.0 | 10.30 |
| M16 | 24.0 | 23.67 | 13.0 | 12.30 |
| M18 | 27.0 | 26.16 | 15.0 | 14.30 |
| M20 | 30.0 | 29.16 | 16.0 | 14.90 |
| M22 | 32.0 | 31.00 | 18.0 | 16.90 |
| M24 | 36.0 | 35.00 | 19.0 | 17.70 |
| M27 | 41.0 | 40.00 | 22.0 | 20.70 |
| M30 | 46.0 | 45.00 | 24.0 | 22.70 |
| Tamaño | S Ancho entre caras |
m Grosor |
||
|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | |
| M33 | 50.0 | 49.00 | 26.0 | 24.70 |
| M36 | 55.0 | 53.80 | 29.0 | 27.40 |
| M39 | 60.0 | 58.80 | 31.0 | 29.40 |
| M42 | 65.0 | 63.10 | 34.0 | 32.40 |
| M45 | 70.0 | 68.10 | 36.0 | 34.40 |
| M48 | 75.0 | 73.10 | 38.0 | 36.40 |
| M52 | 80.0 | 78.10 | 42.0 | 40.40 |
| M56 | 85.0 | 82.80 | 45.0 | 43.40 |
| M60 | 90.0 | 87.80 | 48.0 | 46.40 |
| M64 | 95.0 | 92.80 | 51.0 | 49.10 |
| M68 | 100.0 | 97.80 | 54.0 | 52.10 |
| M72 | 105.0 | 102.80 | 56.0 | 53.80 |
| M76 | 110.0 | 107.80 | 60.0 | 58.10 |
| M80 | 115.0 | 112.80 | 64.0 | 62.10 |
| M85 | 120.0 | 117.80 | 68.0 | 66.10 |
| M90 | 130.0 | 127.50 | 72.0 | 70.10 |
| M100 | 145.0 | 142.50 | 80.0 | 78.10 |
| M110 | 155.0 | 152.50 | 88.0 | 85.80 |
| M125 | 180.0 | 177.50 | 100.0 | 97.80 |
| M140 | 200.0 | 195.40 | 110.0 | 108.40 |
| M160 | 230.0 | 225.40 | 130.0 | 125.50 |
