Tuerca de seguridad con inserto nylon metrico
Tuerca
Tuerca de seguridad con inserto nylon metrico
Acero de alta resistencia con clasificación de grado 8, grado C o clase 10. Estas contratuercas son aproximadamente un 25% más resistentes que las tuercas de acero de resistencia media. Para evitar que las roscas se dañen durante la instalación, asegúrese de que el tornillo tenga una clasificación de resistencia comparable. El acero galvanizado ofrece mayor resistencia a la corrosión que el acero simple, resistiendo la exposición ocasional a la humedad.
- Dimensiones: DIN 985
- Roscas: 6H según ISO 724; ISO 965-1
-
Material y propiedades mecánicas:
- Acero inoxidable A2-70 según ISO 3506-2
- El material de nailon 6/6 debe cumplir con la normativa RoHS actual -
Par de apriete predominante:
- Prueba de contratuerca de acero inoxidable métrica fastenal Q47-96 -
Acabado:
- Acabado superficial según ASTM380/A380M
- Las tuercas deben estar enceradas
DIMENSIONES
DIN 985
MATERIAL
Acero inoxidable A2-70 + inserto de nailon 6/6 (RoHS)
HILOS
6H según ISO 724 / ISO 965-1
PROPIEDADES
Prueba de par predominante según Fastenal Q47-96
FINALIZADO
ASTM A380/A380M + encerado
TABLA INFORMATIVA
| Diámetro | A Ancho entre caras |
C Grosor |
||
|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| M3 | 5.32 | 5.5 | 3.70 | 4.0 |
| M4 | 6.78 | 7.0 | 4.70 | 5.0 |
| M5 | 7.78 | 8.0 | 4.70 | 5.0 |
| M6 | 9.78 | 10.0 | 5.70 | 6.0 |
| M7 | 10.73 | 11.0 | 7.14 | 7.5 |
| M8 | 12.73 | 13.0 | 7.64 | 8.0 |
| M10 | 16.73 | 17.0 | 9.64 | 10.0 |
| M12 | 18.67 | 19.0 | 11.57 | 12.0 |
| M14 | 21.67 | 22.0 | 13.30 | 14.0 |
| M16 | 23.67 | 24.0 | 15.30 | 16.0 |
| M18 | 26.16 | 27.0 | 17.66 | 18.5 |
| M20 | 29.16 | 30.0 | 18.70 | 20.0 |
| M22 | 31.00 | 32.0 | 20.70 | 22.0 |
| M24 | 35.00 | 36.0 | 22.70 | 24.0 |
| M27 | 40.00 | 41.0 | 25.70 | 27.0 |
| M30 | 45.00 | 46.0 | 28.70 | 30.0 |
| M33 | 49.00 | 50.0 | 31.40 | 33.0 |
| M36 | 53.80 | 55.0 | 34.40 | 36.0 |
| M39 | 58.80 | 60.0 | 37.40 | 39.0 |
| M42 | 63.80 | 65.0 | 40.40 | 42.0 |
| M45 | 68.10 | 70.0 | 43.40 | 45.0 |
| M48 | 73.10 | 75.0 | 46.40 | 48.0 |
