Tuerca
Tuerca hexagonal 2h
Los sujetadores ASTM Grado 2H son tuercas de acero de alta o extrema resistencia para aplicaciones de alta temperatura y alta presión. Se utilizan en aplicaciones de alta tensión, como válvulas, bombas y motores. Estas tuercas son aproximadamente un 20 % más resistentes que las de acero de alta resistencia. Para evitar que las roscas se dañen durante la instalación, asegúrese de que el tornillo tenga una resistencia similar.
- Dimensiones: ASME B18.2.2
- Material: Grado 2H según ASTM A194/A194M
-
Mecánico:
Grado 2H según ASTM A194/A194M Los cargos de las roscas UNF deben tener los mismos valores de carga de prueba que las roscas UNC y deben cumplir con los requisitos de dureza del núcleo cuando se seccionen y prueben según el Anexo A3 según ASTM A370 - Roscas: ASME B1.1, UNC y UNF, Clase 2B
- Acabado: Aceite protector ligero
NORMA
ASME B18.2.2
MATERIAL
Acero grado 2H (ASTM A194/A194M)
ROSCAS
UNC y UNF — Clase 2B
RESISTENCIA
Alta resistencia para alta presión y temperatura
FINALIZADO
Aceite protector ligero
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño | F Ancho entre caras |
H Grosor |
||
|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | |
| 1/4 | .500 | .488 | .250 | .218 |
| 5/16 | .562 | .546 | .314 | .280 |
| 3/8 | .688 | .669 | .377 | .341 |
| 7/16 | .750 | .728 | .441 | .403 |
| 1/2 | .875 | .850 | .504 | .464 |
| 9/16 | .938 | .909 | .568 | .526 |
| 5/8 | 1.062 | 1.031 | .631 | .587 |
| 3/4 | 1.250 | 1.212 | .758 | .710 |
| 7/8 | 1.438 | 1.394 | .885 | .833 |
| 1 | 1.625 | 1.575 | 1.012 | .956 |
| 1 1/8 | 1.812 | 1.756 | 1.139 | 1.079 |
| 1 1/4 | 2.000 | 1.938 | 1.251 | 1.187 |
| 1 3/8 | 2.188 | 2.119 | 1.378 | 1.310 |
| 1 1/2 | 2.375 | 2.300 | 1.505 | 1.433 |
| 1 5/8 | 2.562 | 2.481 | 1.632 | 1.556 |
| 1 3/4 | 2.750 | 2.662 | 1.759 | 1.679 |
| 1 7/8 | 2.938 | 2.844 | 1.886 | 1.802 |
| 2 | 3.125 | 3.025 | 2.013 | 1.925 |
| 2 1/4 | 3.500 | 3.388 | 2.251 | 2.155 |
| 2 1/2 | 3.875 | 3.750 | 2.505 | 2.401 |
| 2 3/4 | 4.250 | 4.112 | 2.759 | 2.647 |
| 3 | 4.625 | 4.475 | 3.013 | 2.893 |
| 3 1/4 | 5.000 | 4.838 | 3.252 | 3.124 |
| 3 1/2 | 5.375 | 5.200 | 3.506 | 3.370 |
| 3 3/4 | 5.750 | 5.562 | 3.760 | 3.616 |
| 4 | 6.125 | 5.925 | 4.014 | 3.862 |
