Inicio > Productos > Tornillos > Producto
Tornillo
Tornillo de Cab. hexagonal con botón de acero de aleación
Fabricados en acero aleado, estos tornillos son casi el doble de resistentes que los de acero inoxidable. La longitud se mide desde la parte inferior de la cabeza. Los tornillos de acero de aleación de óxido negro son ligeramente resistentes a la corrosión en entornos secos. Los tornillos de acero de aleación galvanizado resisten la corrosión en ambientes húmedos.
- Dimensiones: ASME B18.3
- Propiedades mecánicas y del material: ASTM F835
-
Dureza:
< 1/2" de diámetro es de 39 a 44 HRC
> 1/2" de diámetro es de 37 a 44 HRC - Requisitos de rosca: ASME B1.1, Clase 3A, UNRC y UNRF
- Marcado del producto: Identificación del fabricante en tamaños mayores a n°70
- Acabado: Óxido negro (térmico o químico)
NORMA
ASME B18.3
MATERIAL
Acero de aleación
ROSCA
Clase 3A — UNRC / UNRF
DUEZA
39–44 HRC (según diámetro)
FINALIZADO
Óxido negro
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño | A Diámetro de la cabeza |
H Altura de la cabeza |
S Altura del lado de la cabeza |
J Tamaño de zócalo hexagonal |
T Enganche de llave |
F Diámetro de transición del filete |
L Longitud estándar máxima |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Ref. | Nom. | Min. | Max. | Min. | Nom. | |
| #2 | 0.164 | 0.154 | 0.046 | 0.038 | 0.010 | 0.050 | 0.028 | 0.106 | 0.096 | 0.50 |
| #4 | 0.213 | 0.201 | 0.059 | 0.051 | 0.015 | 1/16 (0.062) | 0.035 | 0.132 | 0.122 | 0.50 |
| #5 | 0.238 | 0.226 | 0.066 | 0.058 | 0.015 | 5/64 (0.078) | 0.044 | 0.145 | 0.135 | 0.50 |
| #6 | 0.262 | 0.250 | 0.073 | 0.063 | 0.015 | 5/64 (0.078) | 0.044 | 0.158 | 0.148 | 0.63 |
| #8 | 0.312 | 0.298 | 0.087 | 0.077 | 0.015 | 3/32 (0.094) | 0.052 | 0.194 | 0.184 | 0.75 |
| #10 | 0.361 | 0.347 | 0.101 | 0.091 | 0.020 | 1/8 (0.125) | 0.070 | 0.220 | 0.210 | 1.00 |
| 1/4 | 0.437 | 0.419 | 0.132 | 0.122 | 0.031 | 5/32 (0.156) | 0.087 | 0.290 | 0.280 | 1.00 |
| 5/16 | 0.547 | 0.527 | 0.166 | 0.152 | 0.031 | 3/16 (0.188) | 0.105 | 0.353 | 0.343 | 1.00 |
| 3/8 | 0.656 | 0.636 | 0.199 | 0.185 | 0.031 | 7/32 (0.219) | 0.122 | 0.415 | 0.405 | 1.25 |
| 1/2 | 0.875 | 0.851 | 0.265 | 0.245 | 0.046 | 5/16 (0.312) | 0.175 | 0.560 | 0.540 | 2.00 |
| 5/8 | 1.000 | 0.970 | 0.331 | 0.311 | 0.062 | 3/8 (0.375) | 0.210 | 0.685 | 0.665 | 2.00 |
PG TORNILLERÍA
Soluciones en tornillería y fijación industrial
con productos de alta calidad y atención especializada.
