Varilla
Varilla roscadas negro y zinc
Con una resistencia a la tracción de 150,000 psi, estas varillas son lo suficientemente resistentes como para estabilizar estructuras de acero y soportes estructurales, como vigas en I. Son aproximadamente un 25% más resistentes que las varillas de acero de resistencia media. Para evitar el desgaste de las roscas durante la instalación, asegúrese de que las tuercas también sean de acero de alta resistencia.
- Dimensiones: ASME B18.31.3
- Material: Grado A según ASTM A307
- Mecánico: Grado A según ASTM A307
- Excepción: los diámetros menores deben cumplir con los requisitos de resistencia de 60,000 PSI utilizando el cálculo del área de tensión según ASTM A307
- Roscas: Roscado por laminación según ASME B1.1, UNC, UNF y UNS, Clase 1A
DIMENSIONES
ASME B18.31.3
MATERIAL
ASTM A307 Grado A
HILOS
UNC / UNF / UNS — Clase 1A
RESISTENCIA
150,000 psi
APLICACION
Estructural (vigas, soportes)
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal | D Diámetro mayor |
||
|---|---|---|---|
| Max. | Min. | ||
| #4-40* | .1120 | .1112 | .1061 |
| #6-32* | .1380 | .1372 | .1312 |
| #8-32* | .1640 | .1631 | .1571 |
| #10-24* | .1900 | .1890 | .1818 |
| #10-32* | .1900 | .1891 | .1831 |
| #12-24* | .2160 | .2150 | .2078 |
| 1/4-20 | .2500 | .2489 | .2367 |
| 1/4-28 | .2500 | .2490 | .2392 |
| 5/16-18 | .3125 | .3113 | .2982 |
| 5/16-24 | .3125 | .3114 | .3006 |
| 3/8-16 | .3750 | .3737 | .3595 |
| 3/8-24 | .3750 | .3739 | .3631 |
| 7/16-14 | .4375 | .4361 | .4206 |
| 7/16-20 | .4375 | .4362 | .4240 |
| 1/2-13 | .5000 | .4985 | .4822 |
| 1/2-20 | .5000 | .4987 | .4865 |
| 9/16-12 | .5625 | .5609 | .5437 |
| 9/16-18 | .5625 | .5611 | .5480 |
| 5/8-11 | .6250 | .6233 | .6051 |
| 5/8-18 | .6250 | .6236 | .6105 |
| 3/4-10 | .7500 | .7482 | .7288 |
| 3/4-16 | .7500 | .7485 | .7343 |
| 7/8-9 | .8750 | .8731 | .8523 |
| 7/8-14 | .8750 | .8734 | .8579 |
| 1-8 | 1.000 | .9980 | .9755 |
| Tamaño nominal | D Diámetro mayor |
||
|---|---|---|---|
| Max. | Min. | ||
| 1-12 | 1.000 | .9982 | .9810 |
| 1-14* | 1.000 | .9984 | .9881 |
| 1 1/8-7 | 1.125 | 1.1228 | 1.0982 |
| 1 1/8-12 | 1.125 | 1.1232 | 1.1060 |
| 1 1/4-7 | 1.250 | 1.2478 | 1.2232 |
| 1 1/4-12 | 1.250 | 1.2482 | 1.2310 |
| 1 3/8-6 | 1.375 | 1.3726 | 1.3453 |
| 1 1/2-6 | 1.500 | 1.4976 | 1.4703 |
| 1 1/2-12 | 1.500 | 1.4981 | 1.4809 |
| 1 3/4-5 | 1.750 | 1.7473 | 1.7165 |
| 2-4.5 | 2.000 | 1.9971 | 1.9641 |
| Longitud | Tolerancia |
|---|---|
| 3' | ± 1/4" |
| 6' - 12' | ± 1/2" |
Se utilizarán roscas de clase 2A para tamaños donde la clase 1A no sea aplicable.
