Arandela Inoxidable
Acero Inoxidable 316
Arandela de presión fabricada en acero inoxidable 316, diseñada para mantener tensión en ensambles mecánicos y ofrecer excelente resistencia a la corrosión en ambientes marinos, químicos y de alta humedad.
- Tipo: Arandela de presión / seguridad
- Norma: ASME B18.21.1
- Material: Acero inoxidable 316
- Dureza: HRC 35-43 (>3/4) / <5/8 HRC 32-43
- Acabado: ASTM A380 / A380M
- Aplicación: Ambientes corrosivos y marinos
- Función: Mantener tensión y evitar aflojamiento
DIMENSIONES
ASME B18.21.1
MATERIAL
Acero inoxidable 316
DUREZA
HRC 35-43
MARCADO
Arandela de presión
FINALIZADO
ASTM A380 / A380M
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal de la arandela | A Diámetro interior |
B Diámetro exterior Max. |
T Espesor medio de la sección (To+T1)/2 Min. |
W Ancho de la sección Min. |
BW Ancho del apoyo Min. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | |||||
| #2 | .094 | .088 | .172 | .020 | .035 | .024 |
| #3 | .107 | .101 | .195 | .025 | .040 | .028 |
| #4 | .133 | .127 | .236 | .031 | .047 | .033 |
| #5 | .148 | .141 | .250 | .031 | .047 | .033 |
| #6 | .174 | .167 | .293 | .040 | .055 | .038 |
| #8 | .200 | .193 | .334 | .047 | .062 | .043 |
| #10 | .227 | .220 | .377 | .056 | .070 | .049 |
| 1/4 | .260 | .252 | .487 | .062 | .109 | .076 |
| 5/16 | .322 | .314 | .583 | .078 | .125 | .087 |
| 3/8 | .385 | .377 | .680 | .094 | .141 | .099 |
| 7/16 | .450 | .440 | .776 | .109 | .156 | .109 |
| 1/2 | .512 | .502 | .869 | .125 | .171 | .120 |
| 9/16 | .574 | .564 | .965 | .141 | .188 | .132 |
| 5/8 | .641 | .628 | 1.073 | .156 | .203 | .142 |
| 3/4 | .766 | .753 | 1.265 | .188 | .234 | .164 |
| 7/8 | .894 | .878 | 1.459 | .219 | .295 | .186 |
| 1 | 1.024 | 1.003 | 1.656 | .250 | .297 | .208 |
| 1-1/8 | 1.153 | 1.129 | 1.847 | .281 | .328 | .230 |
| 1-1/4 | 1.280 | 1.254 | 2.036 | .312 | .359 | .251 |
| 1-3/8 | 1.408 | 1.379 | 2.219 | .344 | .391 | .274 |
| 1-1/2 | 1.534 | 1.504 | 2.419 | .375 | .422 | .295 |
| 1-5/8 | 1.663 | 1.633 | 2.553 | .389 | .424 | .297 |
| 1-3/4 | 1.789 | 1.758 | 2.679 | .389 | .424 | .297 |
| 1-7/8 | 1.914 | 1.883 | 2.811 | .422 | .427 | .299 |
| Tamaño nominal de la arandela | A Diámetro interior |
B Diámetro exterior Max. |
T Espesor medio de la sección (To+T1)/2 Min. |
W Ancho de la sección Min. |
BW Ancho del apoyo Min. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | |||||
| 2 | 2.039 | 2.008 | 2.936 | .422 | .427 | .299 |
| 2-1/4 | 2.293 | 2.262 | 3.221 | .440 | .442 | .309 |
| 2-1/2 | 2.543 | 2.512 | 3.471 | .440 | .442 | .309 |
| 2-3/4 | 2.793 | 2.762 | 3.824 | .458 | .491 | .344 |
| 3 | 3.043 | 3.012 | 4.074 | .458 | .491 | .344 |
PG TORNILLERÍA
Soluciones en tornillería y fijación industrial
con productos de alta calidad y atención especializada.
