Tornillo Opresor
Opresor Set Cab. Cuadrada
Utilice el opresor set cabeza cuadrada para una sujeción ligera. Su cabeza cuadrada permite girarlos a mano o apretarlos con una llave inglesa cuando se necesita mayor torque. La punta copa tiene un borde delgado que se clava en la superficie de contacto para una sujeción segura. La longitud se mide desde debajo de la cabeza.
- Dimensiones: ASME B18.6.2
- Punta: Copa
- Material: Acero bajo en carbón
- Mecánica: Endurecido según ASME B18.6.2
- Rosca: ASME B1.1, UNC, UNF, 8UN y UNS, Clase 2A
- Acabado: Aceite protector ligero
DIMENSIONES
ASME B18.6.2
MATERIAL
Acero bajo en carbón
HILOS
ASME B1.1, UNC, UNF, 8UN y UNS, Clase 2A
MARCADO
No aplica
FINALIZADO
Aceite protector ligero
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal | F Ancho entre caras |
H Cara de la cabeza |
C Diámetro de la punta de la copa |
K Diámetro del cuello |
U Cuello ancho |
S Radio del filete |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | Max. | |
| #10 | .188 | .180 | .148 | .134 | .102 | .088 | .145 | .140 | .083 | .027 |
| 1/4 | .250 | .241 | .196 | .178 | .132 | .118 | .185 | .170 | .100 | .032 |
| 5/16 | .312 | .302 | .245 | .224 | .172 | .156 | .240 | .225 | .111 | .036 |
| 3/8 | .375 | .362 | .293 | .270 | .212 | .194 | .294 | .279 | .125 | .041 |
| 7/16 | .438 | .423 | .341 | .315 | .252 | .232 | .345 | .330 | .143 | .046 |
| 1/2 | .500 | .484 | .389 | .361 | .291 | .270 | .400 | .385 | .154 | .050 |
| 5/8 | .625 | .606 | .485 | .452 | .371 | .347 | .507 | .492 | .182 | .059 |
| 3/4 | .750 | .729 | .582 | .544 | .450 | .425 | .620 | .605 | .200 | .065 |
| 7/8 | .875 | .852 | .678 | .635 | .530 | .502 | .731 | .716 | .222 | .072 |
| 1 | 1.000 | .974 | .774 | .726 | .609 | .579 | .838 | .823 | .250 | .081 |
| 1 1/8 | 1.125 | 1.098 | .870 | .817 | .689 | .655 | .939 | .914 | .283 | .092 |
| 1 1/4 | 1.250 | 1.219 | .966 | .908 | .768 | .733 | 1.064 | 1.039 | .283 | .092 |
| 1 3/8 | 1.375 | 1.342 | 1.063 | 1.000 | .848 | .808 | 1.159 | 1.134 | .333 | .109 |
| 1 1/2 | 1.500 | 1.464 | 1.159 | 1.091 | .926 | .886 | 1.284 | 1.259 | .333 | .109 |
