Tornillo Socket Cab-Plana Métrico
Tornillo socket
Tornillo Socket Cab. Plana Métrico
Tornillo socket de cabeza plana métrico fabricado en acero aleado de alta resistencia (clase 10.9), diseñado para aplicaciones donde se requiere un acabado al ras de la superficie. Su diseño avellanado permite un ajuste preciso en alojamientos cónicos.
- Material: Acero aleado
- Clase: 10.9
- Norma: DIN 7991 / ISO 10642
- Tipo de cabeza: Avellanada (socket plana)
- Rosca: Métrica ISO (ISO 724 / ISO 965-1)
- Resistencia: Alta resistencia mecánica
- Uso: Ensambles mecánicos de precisión
DIMENSIONES
DIN 7991
MATERIAL
ISO 898-1 Clase 10.9
HILOS
ISO 724 / ISO 965-1
MARCADO
Identificación del fabricante + 10.9
FINALIZADO
Óxido negro
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño | dk Diámetro cabeza (mm) |
s Hexágono interno (mm) |
t Profundidad (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| M2 | 3.70 | 4.00 | 1.275 | 1.30 | 0.50 | 0.75 |
| M2.5 | 4.70 | 5.00 | 1.52 | 1.58 | 0.60 | 0.80 |
| M3 | 5.70 | 6.00 | 2.02 | 2.10 | 0.95 | 1.20 |
| M4 | 7.64 | 8.00 | 2.52 | 2.60 | 1.55 | 1.80 |
| M5 | 9.64 | 10.00 | 3.02 | 3.10 | 2.05 | 2.30 |
| M6 | 11.57 | 12.00 | 4.02 | 4.12 | 2.25 | 2.50 |
| M8 | 15.57 | 16.00 | 5.02 | 5.14 | 3.20 | 3.50 |
| M10 | 19.48 | 20.00 | 6.02 | 6.14 | 4.10 | 4.40 |
| M12 | 23.48 | 24.00 | 8.025 | 8.175 | 4.30 | 4.60 |
| M14 | 26.48 | 27.00 | 10.025 | 10.175 | 4.50 | 4.80 |
| M16 | 29.48 | 30.00 | 10.025 | 10.175 | 5.00 | 5.30 |
| M18 | 32.38 | 33.00 | 12.032 | 12.212 | 5.20 | 5.50 |
| M20 | 35.38 | 36.00 | 12.032 | 12.212 | 5.60 | 5.90 |
| M22 | 35.38 | 36.00 | 14.032 | 14.212 | 8.44 | 8.80 |
| M24 | 38.38 | 39.00 | 14.032 | 14.212 | 9.87 | 10.30 |
