Tornillo socket
Tornillo Socket Cab. Plana
Tornillo socket de cabeza plana (avellanada) fabricado en acero aleado, diseñado para aplicaciones donde se requiere que la cabeza quede al ras de la superficie. Su diseño permite un ajuste preciso en alojamientos avellanados y ofrece alta resistencia mecánica. La longitud se mide desde la parte superior de la cabeza.
- Material: Acero aleado (ASTM F835)
- Tipo de cabeza: Avellanada (Socket plana)
- Norma: ASME B18.3
- Rosca: UNC / UNRC
- Resistencia: Alta resistencia mecánica
- Uso: Ensambles de precisión y superficies al ras
DIMENSIONES
ASME B18.3
MATERIAL
Acero aleado ASTM F835
HILOS
ASME B1.1 (UNC / UNRC)
MARCADO
Identificación del fabricante
FINALIZADO
Óxido negro
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño | ds Diámetro cuerpo |
A Diámetro cabeza |
H Altura cabeza |
G Hexágono interno |
P Altura avellanado |
J Avellanado |
t Llave |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| #0 | .060 | .056 | .136 | .117 | .064 | .070 | .077 | .044 | .026 | .035 | .050 | .025 | .031 | |
| #1 | .073 | .069 | .168 | .143 | .054 | .101 | .100 | .048 | .028 | .051 | .050 | .031 | .035 | |
| #2 | .086 | .082 | .197 | .168 | .073 | .124 | .123 | .061 | .031 | .053 | .050 | .038 | .044 | |
| #3 | .099 | .094 | .226 | .193 | .084 | .148 | .147 | .064 | .033 | .065 | .062 | .044 | .051 | |
| #4 | .112 | .107 | .255 | .218 | .083 | .172 | .171 | .057 | .036 | .065 | .062 | .055 | .055 | |
| #5 | .125 | .120 | .281 | .240 | .090 | .196 | .195 | .069 | .037 | .079 | .078 | .061 | .061 | |
| #6 | .138 | .132 | .307 | .263 | .097 | .220 | .219 | .060 | .037 | .079 | .078 | .066 | .066 | |
| #8 | .164 | .158 | .359 | .311 | .112 | .267 | .266 | .063 | .039 | .095 | .093 | .079 | .076 | |
| 1/4 | .250 | .244 | .531 | .440 | .136 | .316 | .315 | .082 | .047 | .127 | .125 | .111 | .111 | |
| 5/16 | .312 | .306 | .656 | .540 | .160 | .350 | .349 | .082 | .047 | .127 | .125 | .111 | .111 | |
| 3/8 | .375 | .368 | .781 | .640 | .190 | .390 | .389 | .100 | .060 | .150 | .150 | .125 | .125 | |
| 7/16 | .437 | .430 | .906 | .740 | .220 | .440 | .439 | .125 | .073 | .187 | .187 | .159 | .159 | |
| 1/2 | .500 | .493 | 1.031 | .840 | .250 | .490 | .489 | .156 | .093 | .250 | .250 | .187 | .187 | |
| 5/8 | .625 | .617 | 1.281 | 1.040 | .310 | .600 | .599 | .187 | .110 | .312 | .312 | .250 | .250 | |
| 3/4 | .750 | .742 | 1.531 | 1.240 | .370 | .710 | .709 | .250 | .150 | .375 | .375 | .312 | .312 | |
