Tornillo Cab. Plana Philips Estándar acabado zinc
Tornillo de fijacion
Tornillo Cab. Plana Philips Estándar acabado zinc
El acabado zinc ayuda para resistir la corrosión en ambientes húmedos. Su cabeza está en ángulo para encajar a ras en los agujeros avellanados. La longitud se mide desde la parte superior de la cabeza. Los tornillos con perfil rebajado tienen una cabeza poco profunda para su uso en materiales delgados. Los tornillos con un ángulo de avellanado de 100° distribuyen la presión sobre una amplia superficie para evitar el aplastamiento de materiales blandos.
- Dimensiones: ASME B18.6.3
- Estilo de accionamiento: Tipo I
- Material: Acero al carbón según ASME B18.6.3
- Roscas: ASME B1.1, UNC & UNF, Clase 2A
- (Fastenal inspeccionará y aceptará piezas con un calibre de no paso 1A)
- Acabado: Fe/Zn 3AN según ASTM F1941/F1941M
DIMENSIONES
ASME B18.2.1
MATERIAL
Acero al carbón según ASME B18.6.3
HILOS
ASME B1.1, UNC & UNF, Clase 2A
MARCADO
No aplica
FINALIZADO
Fe/Zn 3AN según ASTM F1941/F1941M
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal o diámetro básico | A
Diametro de la cabeza |
H Altura de la cabeza |
M Diametro del Hueco |
P Medicion del Hueco |
F Protuberancia por encima del diametro de medicion |
G Diametro de medicion |
Destornillador tamaño |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Ref. | Ref. | Max. | Min. | Max. | Min. | Ref. | Ref. | ||
| #2 | 0.0860 | 0.162 | 0.144 | 0.051 | 0.096 | 0.056 | 0.040 | 0.028 | 0.016 | 0.124 | 1 |
| #3 | 0.0990 | 0.187 | 0.167 | 0.059 | 0.100 | 0.061 | 0.045 | 0.031 | 0.018 | 0.148 | 1 |
| #4 | 0.1120 | 0.212 | 0.191 | 0.067 | 0.122 | 0.082 | 0.066 | 0.032 | 0.019 | 0.172 | 1 |
| #5 | 0.1250 | 0.237 | 0.215 | 0.075 | 0.148 | 0.075 | 0.052 | 0.034 | 0.020 | 0.196 | 2 |
| #6 | 0.1380 | 0.262 | 0.238 | 0.083 | 0.168 | 0.095 | 0.072 | 0.036 | 0.021 | 0.220 | 2 |
| #8 | 0.1640 | 0.312 | 0.285 | 0.100 | 0.182 | 0.110 | 0.087 | 0.039 | 0.023 | 0.267 | 2 |
| #10 | 0.1900 | 0.362 | 0.333 | 0.116 | 0.198 | 0.125 | 0.102 | 0.042 | 0.025 | 0.313 | 2 |
| #12 | 0.2160 | 0.412 | 0.380 | 0.132 | 0.262 | 0.139 | 0.116 | 0.045 | 0.027 | 0.362 | 3 |
| 1/4 | 0.2500 | 0.477 | 0.442 | 0.153 | 0.276 | 0.154 | 0.131 | 0.050 | 0.029 | 0.424 | 3 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.597 | 0.556 | 0.191 | 0.358 | 0.196 | 0.174 | 0.057 | 0.034 | 0.539 | 4 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.717 | 0.670 | 0.230 | 0.386 | 0.225 | 0.203 | 0.065 | 0.039 | 0.653 | 4 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.815 | 0.765 | 0.223 | 0.418 | 0.256 | 0.234 | 0.081 | 0.049 | 0.739 | 4 |
