Inicio > Productos > Tornillos > Producto
Tornillo
Tornillo de Cab. hexagonal con botón de acero de aleación
Fabricados en acero aleado, estos tornillos son casi el doble de resistentes que los de acero inoxidable. La longitud se mide desde la parte inferior de la cabeza. Los tornillos de acero de aleación con acabado óxido negro son ligeramente resistentes a la corrosión en entornos secos. Los tornillos de aleación de acero galvanizado resisten la corrosión en ambientes húmedos.
- Dimensiones: ASME B18.3 (*excepción: totalmente roscado)
- Material: ASTM F835
- Mecánica: ASTM F835
- Dureza: ≤ 1/2" diámetro es de 39 a 44 HRC; > 1/2" diámetro es de 37 a 44 HRC
- Rosca: ASME B1.1, UNRC & UNRF, Clase 3A
- Marcado del producto: identificación del fabricante en tamaños mayores a n°10
- Acabado: óxido negro (térmico o químico)
DIMENSIONES
ASME B18.3
MATERIAL
ASTM F835
HILOS
ASME B1.1, UNRC & UNRF, Clase 3A
MARCADO
Identificación del fabricante
FINALIZADO
Óxido negro (térmico o químico)
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal | A Diámetro de la cabeza |
H Altura de la cabeza |
S Cabeza largo altura |
J Hexágono interno tamaño |
T Enganche de la llave |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Ref. | Max. | Min. | Min. | |
| #0 0.0600 | 0.114 | 0.104 | 0.032 | 0.026 | 0.010 | 0.0355 | 0.0350 | 0.020 |
| #1 0.0730 | 0.139 | 0.129 | 0.039 | 0.033 | 0.010 | 0.0510 | 0.0500 | 0.028 |
| #2 0.0860 | 0.164 | 0.154 | 0.046 | 0.038 | 0.010 | 0.0510 | 0.0500 | 0.028 |
| #3 0.0990 | 0.188 | 0.176 | 0.052 | 0.044 | 0.010 | 0.0635 | 0.0625 | 0.035 |
| #4 0.1120 | 0.213 | 0.201 | 0.059 | 0.051 | 0.015 | 0.0635 | 0.0625 | 0.035 |
| #5 0.1250 | 0.238 | 0.226 | 0.066 | 0.058 | 0.015 | 0.0791 | 0.0781 | 0.044 |
| #6 0.1380 | 0.262 | 0.250 | 0.073 | 0.063 | 0.015 | 0.0791 | 0.0781 | 0.044 |
| #8 0.1640 | 0.312 | 0.285 | 0.100 | 0.182 | 0.110 | 0.087 | 0.039 | 0.023 |
| #10 0.1900 | 0.362 | 0.333 | 0.116 | 0.198 | 0.125 | 0.102 | 0.042 | 0.025 |
| 1/4 0.2500 | 0.437 | 0.419 | 0.132 | 0.122 | 0.031 | 0.1587 | 0.1562 | 0.087 |
| 5/16 0.3125 | 0.547 | 0.527 | 0.166 | 0.152 | 0.031 | 0.1900 | 0.1875 | 0.105 |
| 3/8 0.3750 | 0.656 | 0.636 | 0.199 | 0.185 | 0.031 | 0.2217 | 0.2187 | 0.122 |
| 7/16 0.4375 | 0.765 | 0.746 | 0.231 | 0.218 | 0.031 | 0.2530 | 0.2500 | 0.140 |
| 1/2 0.5000 | 0.875 | 0.851 | 0.265 | 0.245 | 0.046 | 0.3160 | 0.3125 | 0.175 |
| 5/8 0.6250 | 1.000 | 0.970 | 0.331 | 0.311 | 0.062 | 0.3790 | 0.3750 | 0.210 |
| 3/4 0.7500 | 1.125 | 1.105 | 0.375 | 0.355 | 0.062 | 0.4420 | 0.4375 | 0.245 |
PG TORNILLERÍA
Soluciones en tornillería y fijación industrial
con productos de alta calidad y atención especializada.
