Tornillos de Cab. Socket Métrico Negro
Tornillo socket
Tornillos de Cab. Socket Métrico Negro
Tornillo socket métrico fabricado en acero aleado clase 12.9, diseñado para aplicaciones de alta resistencia mecánica. Ideal para maquinaria, estructuras y ensambles industriales donde se requiere alta capacidad de carga.
- Material: Acero aleado
- Clase: 12.9 según ISO 898-1
- Norma: ISO 4762
- Tipo de cabeza: Socket (Allen)
- Rosca: Métrica ISO (5g / 6g)
- Acabado: Óxido negro
- Uso: Aplicaciones de alta carga y maquinaria industrial
DIMENSIONES
ISO 4762
MATERIAL
Acero aleado clase 12.9 (ISO 898-1)
HILOS
ISO 724 / ISO 965-1 (5g / 6g)
MARCADO
Identificación del fabricante + clase 12.9
FINALIZADO
Óxido negro (térmico o químico)
TABLA INFORMATIVA
| d | ds Diámetro del cuerpo |
dk Diámetro de la cabeza |
k Altura de la cabeza |
s Tamaño del zócalo |
t Clave |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño nominal | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. |
| M1.6 | 1.60 | 1.46 | 3.14 | 2.86 | 1.60 | 1.46 | 1.58 | 1.52 | 0.7 |
| M2 | 2.00 | 1.86 | 3.98 | 3.62 | 2.00 | 1.86 | 1.58 | 1.52 | 1 |
| M2.5 | 2.50 | 2.36 | 4.68 | 4.32 | 2.50 | 2.36 | 2.08 | 2.02 | 1.1 |
| M3 | 3.00 | 2.86 | 5.68 | 5.32 | 3.00 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
| M4 | 4.00 | 3.82 | 7.22 | 6.78 | 4.00 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
| M5 | 5.00 | 4.82 | 8.72 | 8.28 | 5.00 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
| M6 | 6.00 | 5.82 | 10.22 | 9.78 | 6.00 | 5.70 | 5.14 | 5.02 | 3 |
| M8 | 8.00 | 7.78 | 13.27 | 12.73 | 8.00 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
| M10 | 10.00 | 9.78 | 16.27 | 15.73 | 10.00 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
| M12 | 12.00 | 11.73 | 18.27 | 17.73 | 12.00 | 11.57 | 10.175 | 10.025 | 6 |
| M14 | 14.00 | 13.73 | 21.33 | 20.67 | 14.00 | 13.57 | 12.212 | 12.032 | 7 |
| M16 | 16.00 | 15.73 | 24.33 | 23.67 | 16.00 | 15.57 | 14.212 | 14.032 | 8 |
| M20 | 20.00 | 19.67 | 30.33 | 29.67 | 20.00 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
| M24 | 24.00 | 23.67 | 36.39 | 35.61 | 24.00 | 23.48 | 19.275 | 19.065 | 12 |
| M30 | 30.00 | 29.67 | 45.39 | 44.61 | 30.00 | 29.48 | 22.275 | 22.065 | 15.5 |
| M36 | 36.00 | 35.61 | 54.46 | 53.54 | 36.00 | 35.38 | 27.275 | 27.065 | 19 |
| M42 | 42.00 | 41.61 | 63.46 | 62.54 | 42.00 | 41.38 | 32.33 | 32.08 | 24 |
| M48 | 48.00 | 47.61 | 72.46 | 71.54 | 48.00 | 47.38 | 36.33 | 36.08 | 28 |
