Tornillo de cabeza hexagonal de acero inoxidable A4
Tornillo Hexagonal Inoxidable
Tornillo de cabeza hexagonal de acero inoxidable A4
Tornillo de cabeza hexagonal fabricado en acero inoxidable A4-70, diseñado para aplicaciones en ambientes altamente corrosivos, marinos y químicos, ofreciendo excelente resistencia y durabilidad.
- Norma: DIN 933
- Tipo: Tornillo hexagonal con rosca completa
- Material: Acero inoxidable A4
- Propiedades mecánicas: A4-70 (ISO 3506 Parte 1)
- Rosca: Métrica 6g (ISO 724 / ISO 965-1)
- Marcado: Fabricante + A4-70
- Acabado: ASTM A380 / A380M
- Medición de longitud: Desde debajo de la cabeza
DIMENSIONES
DIN 933
MATERIAL
Acero inoxidable A4
ROSCA
Métrica 6g
MARCADO
Fabricante + A4-70
FINALIZADO
ASTM A380 / A380M
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal | d | s | k | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mayor | Max. | Ancho entre caras | Grado A | Grado B | |||||
| Min. | Max. | Min. | Grado B | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| M3 | 2.874 | 2.980 | 5.5 | 5.32 | - | 1.88 | 2.12 | - | - |
| M4 | 3.838 | 3.978 | 7 | 6.78 | - | 2.68 | 2.92 | - | - |
| M5 | 4.826 | 4.976 | 8 | 7.78 | - | 3.35 | 3.65 | - | - |
| M6 | 5.794 | 5.974 | 10 | 9.78 | - | 3.85 | 4.15 | - | - |
| M7 | 6.794 | 6.974 | 11 | 10.73 | - | 4.65 | 4.95 | - | - |
| M8 | 7.760 | 7.972 | 13 | 12.73 | - | 5.15 | 5.45 | - | - |
| M10 | 9.732 | 9.968 | 17 | 16.73 | - | 6.22 | 6.56 | - | - |
| M12 | 11.701 | 11.966 | 19 | 18.67 | - | 7.32 | 7.68 | - | - |
| M14 | 13.682 | 13.962 | 22 | 21.67 | - | 8.62 | 8.98 | - | - |
| M16 | 15.682 | 15.962 | 24 | 23.67 | 23.16 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 |
| M18 | 17.623 | 17.958 | 27 | 26.67 | 26.16 | 11.28 | 11.72 | 11.15 | 11.85 |
| M20 | 19.623 | 19.958 | 30 | 29.67 | 29.16 | 12.28 | 12.72 | 12.15 | 12.85 |
| M22 | 21.623 | 21.958 | 32 | 31.61 | 31 | 13.78 | 14.22 | 13.65 | 14.35 |
| M24 | 23.577 | 23.952 | 36 | 35.38 | 35 | 14.78 | 15.22 | 14.65 | 15.35 |
| M27 | 26.577 | 26.952 | 41 | - | 40 | - | - | 16.65 | 17.35 |
| M30 | 29.522 | 29.947 | 46 | - | 45 | - | - | 18.28 | 19.12 |
| M33 | 32.522 | 32.947 | 50 | - | 49 | - | - | 20.58 | 21.42 |
| M36 | 35.465 | 35.940 | 55 | - | 53.8 | - | - | 22.08 | 22.92 |
| M39 | 38.465 | 38.940 | 60 | - | 58.8 | - | - | 24.58 | 25.42 |
| M42 | 41.437 | 41.937 | 65 | - | 63.1 | - | - | 25.58 | 26.42 |
| M45 | 44.437 | 44.937 | 70 | - | 68.1 | - | - | 27.58 | 28.42 |
| M48 | 47.399 | 47.929 | 75 | - | 73.1 | - | - | 29.58 | 30.42 |
| M52 | 51.399 | 51.929 | 80 | - | 78.1 | - | - | 32.50 | 33.50 |
PG TORNILLERÍA
Soluciones en tornillería y fijación industrial
con productos de alta calidad y atención especializada.
