Tornillos de cabeza hueca de acero inoxidable
Tornillo Socket Inoxidable
Tornillos de cabeza hueca de acero inoxidable
Tornillo de cabeza hueca (Allen) fabricado en acero inoxidable, diseñado para aplicaciones que requieren alta resistencia mecánica y un sistema de apriete interno seguro. Ideal para ensambles industriales con buena resistencia a la corrosión y acabado funcional.
- Material: Acero inoxidable 18-8
- Norma dimensional: ASME B18.3
- Propiedades mecánicas: ASTM F837 (condición CW)
- Rosca: ASME B1.1 (UNC / UNF / UNS)
- Marcado: Identificación del fabricante (desde 1/4" en adelante)
- Acabado: ASTM A380 / A380M
- Medición de longitud: Desde la parte inferior de la cabeza
DIMENSIONES
ASME B18.3
MATERIAL
Acero inoxidable 18-8
HILOS
UNC / UNF / UNS
ASME B1.1
MARCADO
Fabricante (≥ 1/4″)
FINALIZADO
ASTM A380 / A380M
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal | D Diámetro del cuerpo |
A Diámetro de la cabeza |
H Altura de la cabeza |
J Casquillo hexagonal |
T Engranaje de la llave Min. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| #0 | .0600 | .0568 | .096 | .091 | .060 | .057 | 0.0510 | 0.0500 | .025 |
| #1 | .0730 | .0695 | .118 | .112 | .073 | .070 | 0.0635 | 0.0625 | .031 |
| #2 | .0860 | .0822 | .140 | .134 | .086 | .083 | 0.0791 | 0.0781 | .038 |
| #3 | .0990 | .0949 | .161 | .154 | .099 | .095 | 0.0791 | 0.0781 | .044 |
| #4 | .1120 | .1075 | .183 | .176 | .112 | .108 | 0.0952 | 0.0937 | .051 |
| #5 | .1250 | .1202 | .205 | .198 | .125 | .121 | 0.0952 | 0.0937 | .057 |
| #6 | .1380 | .1329 | .226 | .216 | .138 | .134 | 0.1111 | 0.1094 | .064 |
| #8 | .1640 | .1585 | .270 | .257 | .164 | .159 | 0.1426 | 0.1406 | .077 |
| #10 | .1900 | .1840 | .312 | .298 | .190 | .185 | 0.1587 | 0.1562 | .090 |
| #12 | .2160 | .2095 | .324 | .314 | .216 | .210 | 0.1587 | 0.1562 | .103 |
| 1/4 | .2500 | .2435 | .375 | .354 | .250 | .244 | 0.1900 | 0.1875 | .120 |
| 5/16 | .3125 | .3053 | .469 | .446 | .312 | .306 | 0.2530 | 0.2500 | .151 |
| 3/8 | .3750 | .3678 | .562 | .540 | .375 | .368 | 0.3160 | 0.3125 | .182 |
| 7/16 | .4375 | .4294 | .656 | .631 | .438 | .430 | 0.3790 | 0.3750 | .213 |
| 1/2 | .5000 | .4919 | .750 | .725 | .500 | .492 | 0.3790 | 0.3750 | .245 |
| 9/16 | .5625 | .5538 | .843 | .827 | .562 | .554 | 0.4420 | 0.4375 | .276 |
| 5/8 | .6250 | .6163 | .938 | .914 | .625 | .616 | 0.5050 | 0.5000 | .307 |
| 3/4 | .7500 | .7406 | 1.125 | 1.094 | .750 | .740 | 0.6310 | 0.6250 | .370 |
| 7/8 | .8750 | .8647 | 1.312 | 1.291 | .875 | .864 | 0.7570 | 0.7500 | .432 |
| 1 | 1.000 | .9886 | 1.500 | 1.476 | 1.000 | .988 | 0.7570 | 0.7500 | .495 |
| 1 1/8 | 1.125 | 1.1086 | 1.688 | 1.665 | 1.125 | 1.111 | 0.8850 | 0.8750 | .557 |
| 1 1/4 | 1.250 | 1.2336 | 1.875 | 1.852 | 1.250 | 1.236 | 0.8850 | 0.8750 | .620 |
| 1 3/8 | 1.375 | 1.3568 | 2.062 | 2.038 | 1.375 | 1.360 | 1.0200 | 1.0000 | .682 |
| 1 1/2 | 1.500 | 1.4818 | 2.250 | 2.224 | 1.500 | 1.485 | 1.0200 | 1.0000 | .745 |
| 1 3/4 | 1.750 | 1.7295 | 2.625 | 2.597 | 1.750 | 1.734 | 1.2750 | 1.2500 | .870 |
| 2 | 2.000 | 1.9780 | 3.000 | 2.970 | 2.000 | 1.983 | 1.5300 | 1.5000 | .995 |
PG TORNILLERÍA
Soluciones en tornillería y fijación industrial
con productos de alta calidad y atención especializada.
