Tornillo Opresor
Tornillos de fijación con punta de copa de acero de aleación métricos
Estos tornillos prisioneros de acero aleado tienen un borde delgado que se clava en superficies duras para una sujeción segura. La longitud indicada es la longitud total.
- Dimensiones: ISO 4029
- Material: ISO 898 Parte 5, Clase 45H
- Mecánica: ISO 898 Parte 5, Clase 45H
- Rosca: 6g según ISO 724; ISO 965-1
- Acabado: Óxido negro (térmico o químico)
DIMENSIONES
ISO 4029
MATERIAL
ISO 898 Parte 5, Clase 45H
HILOS
6g según ISO 724; ISO 965-1
MARCADO
No especificado
FINALIZADO
Óxido negro (térmico o químico)
TABLA INFORMATIVA
| d | dv | s | t* Min. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| M1.6 | 0.55 | 0.80 | 0.710 | 0.724 | 1.5 |
| M2 | 0.75 | 1.00 | 0.887 | 0.913 | 1.7 |
| M2.5 | 0.95 | 1.20 | 1.275 | 1.300 | 2 |
| M3 | 1.15 | 1.40 | 1.52 | 1.58 | 2 |
| M4 | 1.75 | 2.00 | 2.02 | 2.08 | 2.5 |
| M5 | 2.25 | 2.50 | 2.52 | 2.58 | 3 |
| M6 | 2.75 | 3.00 | 3.02 | 3.08 | 3.5 |
| M8 | 4.7 | 5.00 | 4.020 | 4.095 | 5 |
| M10 | 5.7 | 6.00 | 5.02 | 5.14 | 6 |
| M12 | 7.64 | 8.00 | 6.02 | 6.14 | 8 |
| M16 | 9.64 | 10.00 | 8.025 | 8.175 | 10 |
| M20 | 13.57 | 14.00 | 10.025 | 10.175 | 12 |
| M24 | 15.57 | 16.00 | 12.032 | 12.212 | 15 |
