Tornillos Socket de Cabeza Plana NC & NF
Tornillo Socket
Tornillos Socket de Cabeza Plana NC & NF
Tornillo socket de cabeza plana fabricado en acero aleado, diseñado para aplicaciones donde se requiere un acabado al ras de la superficie. Su diseño avellanado permite una fijación estética y funcional en ensambles mecánicos.
- Material: Acero aleado
- Norma: ASME B18.3
- Tipo de cabeza: Plana (avellanada)
- Rosca: UNC / UNF
- Dureza: 39–44 HRC
- Ángulo de cabeza: 82°
- Uso: Ensambles al ras, superficies planas, aplicaciones estéticas
- Acabado: Óxido negro
DIMENSIONES
ASME B18.3
MATERIAL
Acero aleado ASTM F835 (39–44 HRC)
HILOS
UNC / UNF (Clase 2A / 3A según diámetro)
MARCADO
Identificación del fabricante (> #10)
FINALIZADO
Óxido negro (térmico o químico)
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño | ds Diámetro del cuerpo |
A Diámetro de la cabeza |
H Altura (Ref) |
G Medida de protrusión |
J Enchufe hexagonal |
t Clave |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Ref | Max | Min | Max | Min | Min | |
| #0 | .0600 | .0568 | .108 | .113 | .054 | .078 | .077 | .0510 | .0500 | .025 |
| #1 | .0730 | .0685 | .138 | .129 | .065 | .097 | .089 | .0635 | .0625 | .031 |
| #2 | .0860 | .0822 | .167 | .157 | .073 | .124 | .117 | .0791 | .0781 | .038 |
| #3 | .0990 | .0949 | .196 | .186 | .082 | .147 | .137 | .0907 | .0871 | .044 |
| #4 | .1120 | .1078 | .225 | .216 | .091 | .168 | .158 | .0972 | .0937 | .051 |
| #5 | .1250 | .1202 | .254 | .246 | .100 | .190 | .179 | .1035 | .1004 | .064 |
| #6 | .1380 | .1329 | .283 | .276 | .109 | .209 | .199 | .1111 | .1094 | .066 |
| #8 | .1640 | .1585 | .327 | .315 | .127 | .260 | .249 | .1428 | .1406 | .087 |
| #10 | .1900 | .1849 | .381 | .369 | .146 | .313 | .300 | .1587 | .1562 | .103 |
| #12 | .2160 | .2095 | .434 | .419 | .165 | .369 | .350 | .1870 | .1826 | .120 |
| 1/4 | .2500 | .2435 | .531 | .480 | .181 | .424 | .403 | .1900 | .1875 | .125 |
| 5/16 | .3125 | .3055 | .687 | .626 | .215 | .539 | .505 | .2500 | .2500 | .151 |
| 3/8 | .3750 | .3687 | .844 | .767 | .243 | .653 | .606 | .3120 | .3120 | .182 |
| 7/16 | .4375 | .4291 | .938 | .870 | .271 | .766 | .694 | .3750 | .3750 | .213 |
| 1/2 | .5000 | .4919 | 1.032 | .972 | .299 | .878 | .791 | .3750 | .3750 | .245 |
| 9/16 | .5625 | .5538 | 1.126 | 1.073 | .326 | .990 | .887 | .4375 | .4375 | .276 |
| 5/8 | .6250 | .6163 | 1.220 | 1.174 | .354 | 1.101 | .983 | .5000 | .5000 | .307 |
| 3/4 | .7500 | .7415 | 1.408 | 1.360 | .408 | 1.325 | 1.181 | .6250 | .6250 | .370 |
| 7/8 | .8750 | .8667 | 1.596 | 1.546 | .462 | 1.546 | 1.379 | .7500 | .7500 | .432 |
| 1 | 1.000 | .9986 | 1.783 | 1.733 | .516 | 1.766 | 1.576 | .8750 | .8750 | .495 |
| 1-1/8 | 1.125 | 1.113 | 1.968 | 1.918 | .570 | 1.985 | 1.772 | .8800 | .8750 | .557 |
| 1-1/4 | 1.250 | 1.238 | 2.158 | 2.108 | .625 | 2.203 | 1.968 | 1.000 | 1.000 | .620 |
| 1-3/8 | 1.375 | 1.365 | 2.348 | 2.298 | .679 | 2.420 | 2.162 | 1.200 | 1.200 | .745 |
| 1-1/2 | 1.500 | 1.488 | 2.538 | 2.488 | .733 | 2.637 | 2.356 | 1.250 | 1.250 | .870 |
