Tornilleria de hombro
Tornillos de hombro de acero aleado
Tornillo de hombro fabricado en acero aleado de alta resistencia, diseñado para aplicaciones de precisión donde se requiere un eje o punto de pivote. Su sección lisa rectificada permite un ajuste exacto en mecanismos, matrices y sistemas de movimiento.
- Material: Acero aleado
- Norma: ASME B18.3
- Dureza: HRC 32–43
- Rosca: UNC / UNF Clase 3A
- Tipo: Tornillo de hombro (Shoulder bolt)
- Uso: Ejes, pivotes, matrices y mecanismos de precisión
- Resistencia: Alta resistencia mecánica
DIMENSIONES
ASME B18.3
MATERIAL
Acero aleado HRC 32–43
HILOS
UNC / UNF Clase 3A
MARCADO
Identificación del fabricante
FINALIZADO
Óxido negro
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño | D Diámetro del hombro |
A Diámetro cabeza |
H Altura cabeza |
C Chaflán |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 3/16 | .1850 | .1830 | .312 | .296 | .156 | .146 | .012 | .008 |
| 1/4 | .2480 | .2460 | .375 | .357 | .188 | .177 | .020 | .014 |
| 5/16 | .3105 | .3085 | .438 | .419 | .219 | .209 | .026 | .018 |
| 3/8 | .3730 | .3710 | .562 | .543 | .250 | .240 | .031 | .021 |
| 1/2 | .4980 | .4960 | .750 | .729 | .312 | .302 | .040 | .028 |
| 5/8 | .6230 | .6210 | .875 | .853 | .375 | .365 | .050 | .035 |
| 3/4 | .7480 | .7460 | 1.000 | .977 | .500 | .490 | .069 | .048 |
| 1 | .9980 | .9960 | 1.312 | 1.287 | .625 | .610 | .083 | .058 |
| 1-1/4 | 1.2480 | 1.2460 | 1.750 | 1.723 | .875 | .735 | .102 | .072 |
| Tamaño | K Longitud hombro |
S Ancho cabeza |
Ds Diámetro rosca |
G Diámetro hilo |
Rosca | E Longitud rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | .154 | .094 | #8 | .1640 | UNC | .187 |
| 1/4 | .227 | .093 | #10 | .1900 | UNC | .375 |
| 5/16 | .289 | .093 | 1/4 | .2500 | UNC | .438 |
| 3/8 | .352 | .093 | 5/16 | .3125 | UNC | .500 |
| 1/2 | .477 | .093 | 3/8 | .3750 | UNC | .625 |
| 5/8 | .602 | .093 | 1/2 | .5000 | UNC | .750 |
| 3/4 | .727 | .093 | 5/8 | .6250 | UNC | .875 |
| 1 | .977 | .125 | 3/4 | .7500 | UNC | 1.000 |
| 1-1/4 | 1.227 | .125 | 7/8 | .8750 | UNC | 1.125 |
