Tuercas
Tuerca flange aserrada
Las estrías se clavan en el material para ofrecer una resistencia leve a las vibraciones, mientras que la brida elimina la necesidad de una arandela adicional. Estas tuercas son ideales para fijar tornillos en agujeros de gran tamaño o con formas irregulares, ya que la brida cubre un área mayor que las tuercas estándar. Pueden reutilizarse sin sacrificar la resistencia. Sin embargo, las estrías pueden dañar la superficie del material. También conocidas como tuercas de collar.
- Dimensiones: ASME B18.16.6
- Material: Acero con bajo contenido de carbono, cementado según ASME B18.16.4
- Mecánica: ASME B18.16.4; dureza de la caja 18–90 HR15N, dureza del núcleo 77 HR15N máx.
- Rendimiento: Acero con bajo contenido de carbono, cementado según ASME B18.16.4
- Roscas: ASME B1.1, UNC y UNF, Clase 2B
- Marcado del producto: Identificación del fabricante en diámetros de 1/4" y superior
- Acabado: Fe/Zn 3AN según ASTM F1941/F1941M
DIMENSIONES
ASME B18.16.6
MATERIAL
Acero bajo en carbono cementado (ASME B18.16.4)
HILOS
ASME B1.1, UNC y UNF, Clase 2B
MARCADO
Identificación del fabricante (≥ 1/4″)
FINALIZADO
Fe/Zn 3AN según ASTM F1941/F1941M
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal o diámetro mayor básico de la rosca | F Ancho entre caras |
B Diámetro de la brida |
H Grosor de la tuerca |
J Longitud de la llave |
K Grosor de la brida |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | Min. | ||
| #6 | 0.1380 | 0.312 | 0.302 | 0.422 | 0.408 | 0.171 | 0.156 | 0.10 | 0.02 |
| #8 | 0.1640 | 0.344 | 0.334 | 0.469 | 0.452 | 0.203 | 0.187 | 0.13 | 0.02 |
| #10 | 0.1900 | 0.375 | 0.365 | 0.500 | 0.480 | 0.219 | 0.203 | 0.13 | 0.03 |
| #12 | 0.2160 | 0.438 | 0.428 | 0.594 | 0.574 | 0.236 | 0.222 | 0.14 | 0.04 |
| 1/4 | 0.2500 | 0.438 | 0.428 | 0.594 | 0.574 | 0.236 | 0.222 | 0.14 | 0.04 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.500 | 0.489 | 0.680 | 0.660 | 0.283 | 0.268 | 0.17 | 0.04 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.562 | 0.551 | 0.750 | 0.728 | 0.347 | 0.330 | 0.23 | 0.04 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.688 | 0.675 | 0.937 | 0.910 | 0.395 | 0.375 | 0.26 | 0.04 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.750 | 0.736 | 1.031 | 1.000 | 0.458 | 0.437 | 0.31 | 0.05 |
| 9/16 | 0.5625 | 0.875 | 0.861 | 1.188 | 1.155 | 0.506 | 0.483 | 0.35 | 0.05 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.938 | 0.922 | 1.281 | 1.248 | 0.569 | 0.545 | 0.40 | 0.05 |
| 3/4 | 0.7500 | 1.125 | 1.098 | 1.500 | 1.460 | 0.675 | 0.627 | 0.46 | 0.06 |
| 7/8 | 0.8750 | 1.312 | 1.269 | 1.750 | - | 0.790 | - | 0.41 | 0.12 |
