Tornillo Hexagonal
Tornillo Cab. Hexagonal grado 2 negro o zinc
Tornillo de acero al carbono con cabeza hexagonal grado 2, ideal para aplicaciones de fijación general en estructuras, maquinaria y ensambles. Disponible en acabado negro o zinc, con rosca estándar UNC. La longitud se mide desde debajo de la cabeza.
- Material: Acero al carbono
- Grado: 2
- Norma: ASTM A307
- Rosca: UNC
- Acabado: Negro o Zinc
- Uso: Fijación general en estructuras y maquinaria
DIMENSIONES
ASME B18.2.1
MATERIAL
Grado A según ASTM A307
HILOS
ASME B1.1, UNC y UNF, Clase 2A
MARCADO
Identificación del fabricante y 307A
FINALIZADO
Fe/Zn 3AN según ASTM F1941/F1941M
TABLA INFORMATIVA
| Tamaño nominal | E Diámetro del cuerpo |
F Ancho entre pisos |
H Altura de cabeza |
R Radio |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | |
| 1/4 | 0.260 | 0.237 | 0.438 | 0.426 | 0.188 | 0.150 | 0.03 | 0.01 |
| 5/16 | 0.324 | 0.298 | 0.500 | 0.484 | 0.235 | 0.195 | 0.03 | 0.01 |
| 3/8 | 0.388 | 0.360 | 0.562 | 0.544 | 0.268 | 0.226 | 0.03 | 0.01 |
| 7/16 | 0.452 | 0.421 | 0.625 | 0.603 | 0.316 | 0.272 | 0.03 | 0.01 |
| 1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.750 | 0.725 | 0.364 | 0.302 | 0.03 | 0.01 |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 0.938 | 0.906 | 0.444 | 0.378 | 0.06 | 0.02 |
| 3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.125 | 1.088 | 0.524 | 0.455 | 0.06 | 0.02 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.312 | 1.269 | 0.604 | 0.531 | 0.06 | 0.02 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | 1.500 | 1.450 | 0.700 | 0.591 | 0.09 | 0.03 |
| 1-1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.688 | 1.631 | 0.780 | 0.658 | 0.09 | 0.03 |
| 1-1/4 | 1.277 | 1.223 | 1.875 | 1.812 | 0.876 | 0.749 | 0.09 | 0.03 |
| 1-3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.062 | 1.994 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 |
| 1-1/2 | 1.531 | 1.470 | 2.250 | 2.175 | 1.036 | 0.902 | 0.09 | 0.03 |
| 1-3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.625 | 2.538 | 1.196 | 1.054 | 0.12 | 0.04 |
| 2 | 2.039 | 1.964 | 3.000 | 2.900 | 1.388 | 1.175 | 0.12 | 0.04 |
| 2-1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.375 | 3.262 | 1.548 | 1.327 | 0.19 | 0.06 |
| 2-1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.750 | 3.625 | 1.708 | 1.479 | 0.19 | 0.06 |
| 2-3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.125 | 3.988 | 1.869 | 1.632 | 0.19 | 0.06 |
| 3 | 3.081 | 2.961 | 4.500 | 4.350 | 2.060 | 1.815 | 0.19 | 0.06 |
* Dimensiones en pulgadas.
